No estás conectado - Registrarse |
2014-02-01 | Suzuki V-Strom 1000. Prueba |
2014-01-01 | BMW R 1200 RT 2014BMW R 1200 RT 2014 |
2013-12-06 | La versión definitiva del Adiva AD3 se presenta en el Salón de París |
2013-12-02 | Segunda mano: BMW S 1000 RR |
2013-11-18 | Honda NC750S, NC750X e Integra |
2013-11-18 | Una Vespa de madera: se llama Daniela y funciona |
17.07.2009 | Presentación |
![]() ![]() ![]() |
|
Como otras modalidades de motociclismo, las chopper han evolucionado a lo largo de los años. Desde el principio, simples trabajos caseros sirvieron para inspirar grandes innovaciones, siendo las chopper en la actualidad toda una forma de expresión artística, con personalidad y diseños de increíble atractivo. La Honda VT1300CX es auténtica en su género, un concepto radical que se presenta en un pack accesible para casi cualquier conductor.
La VT1300CX ofrece una imagen atrevida y es muy divertida de conducir, con un toque y un sonido que sitúan al conductor automáticamente en el mundo chopper. Además ofrece la funcionalidad, calidad y fiabilidad que se esperan en una Honda, y a un precio asequible. El proceso de diseño de una nueva motocicleta implica muchos factores. Se deben establecer y comprobar cálculos precisos, medidas y especificaciones en diversas combinaciones antes de obtener un resultado óptimo. En Honda, a esos factores se añade un elemento adicional – el amor por la máquina. La nueva VT1300CX es un ejemplo de lo que ocurre cuando se permite a nuestros diseñadores e ingenieros llevar su pasión hasta el límite. Increíblemente creativa y con un look radical y espectacular, esta motocicleta es un auténtico hito.
La VT1300CX es la obra de personas que sienten la pasión de crear nuevas motocicletas; auténticos entusiastas que saben lo que significa estar totalmente comprometido con su creación. Una motocicleta que captura el espíritu de la categoría chopper: cuando está bien construida sencillamente se conduce bien, tiene buen diseño y suena bien, sin ser el resultado de una fórmula rigurosa. Su larga experiencia construyendo motocicletas de toda clase ha permitido a nuestros ingenieros combinar este espíritu con la maniobrabilidad, las prestaciones y la experiencia de conducción que se esperan en una Honda. Esta es una máquina diseñada y construida por personas que siempre quisieron disfrutar de una chopper. Su clásico perfil ysu imagen desafiante se reconocen al instante. Sin embargo, esta chopper ofrece una diferencia especial. Está orientada directamente al placer de conducir; y puedes montarla simplemente y disfrutarla sin los costes, las renuncias y los dolores de cabeza asociados a las prestaciones de una chopper. En otras palabras, se trata de una chopper 100% Honda.
Para customs y choppers, el estilo es el rey. El elemento principal en la VT1300CX es su estilo chopper desprovisto de elementos superfluos, incorporando un equilibrio visual entre espacios vacíos y llenos, entre el frontal desnudo y las zonas del motor y parte trasera más compactas. Su pipa de dirección elevada le da al chasis una imagen de desnudez y de espacio vacío, con gran separación entre la parte alta del bastidor y la parte superior de la culata delantera. Su depósito de gasolina, largo y delgado, está colocado en posición elevada, mientras que el asiento se sitúa muy abajo. La gruesa rueda trasera de 200 mm se combina con una fina rueda delantera de 90 mm envuelta por un atractivo guardabarros muy ceñido. El diseño de las ruedas con radios facetados, nueve la delantera y siete la trasera, produce un gran impacto visual. El aspecto compacto y radical de la parte trasera está acentuado por el lanzamiento extremo y la gran distancia entre ejes, que llega hasta 1.805 mm, permitiendo una posición de conducción cómoda y creando una imagen única. Líneas rectas y curvas de gran limpieza por toda la moto revelan su carácter espartano y el gusto por lo básico.
El motor es el alma de la VT1300CX. Nada más arrancar el V-twin, su potencia y su sonido inundan tus sentidos con una oleada de sensaciones. Se trata de un 1312 cc V-twin a 52º y refrigeración líquida basado en el poderoso y experimentado motor Honda VTX1300, con cigüeñal de muñequilla única, doble equilibrador y un nuevo sistema programado de inyección de gasolina. El motor está refrigerado gracias a un resistente radiador situado con elegancia tras las cunas delanteras del chasis. El manguito superior del radiador queda oculto tras la tapa de la culata delantera, manteniendo una imagen sobria y limpia. Un nuevo sistema de escape doble y nuevos árboles de levas completan el diseño de un motor de extraordinarias prestaciones y sonido impresionante. El bajo consumo de gasolina (la VT1300CX logra una impresionante autonomía de 20 km por litro*) y el eje de transmisión, fiable, limpio y libre de mantenimiento, significan más horas en la carretera y menos en el garaje. Ocúpate sólo de conducir.
El chasis de la VT1300CX, largo y de baja altura, es esbelto y despejado. Integrados en un chasis de acero totalmente nuevo de alta resistencia a la tensión, cada elemento individual produce un efecto cascada sobre los demás elementos relacionados, creando una continuidad de diseño extraordinaria incluso para el mundo de las chopper. El depósito de gasolina, alargado y de líneas voluptuosas, está perfectamente inclinado y equilibrado con la forma y el tamaño del manillar, y la robusta horquilla de 45 mm se ocupa del trabajo de suspensión con suavidad y seguridad. Las exclusivas ruedas de aleación incorporan un potente disco de freno delantero de 336 mm, combinado con un disco trasero de 296 mm. Hay disponible opcionalmente un avanzado Sistema Antibloqueo de Frenos Combinado, que permite frenar con máxima seguridad y confianza. Ésta es la primera vez que el sistema ABS se incorpora en nuestra categoría Custom, y ha sido especialmente configurado para ajustarse al estilo minimalista de la VT1300CX. Para ello, el modulador se ha colocado bajo el basculante en posición inferior, haciéndolo invisible al exterior. Las líneas elegantes de lo que aparenta ser una simple parte trasera rígida ocultan en realidad un ingenioso sistema de suspensión mono-amortiguador sobre un basculante de aluminio, con ajuste de extensión y ajuste de precarga de muelle en 35 posiciones. Esta combinación ofrece un confort al conductor que está muy por encima de los niveles normales en una chopper.
• NegroGraphite
• Azul Glint Wave Metalizado
Honda considera a la VT1300CX como una base para hacer modificaciones personales, para propietarios que quieren añadir su toque individualizado. Desde su lanzamiento, habrá disponible en Honda Access un completo catálogo de accesorios que incluye: • Respaldo de tubo cromado, con una elegante almohadilla opcional para comodidad del pasajero.
• Una pantalla boulevard amplia y baja con atractivos soportes cromados para protección extra contra los elementos.
• Un spoiler delantero, a juego de color, fabricado en material ABS de molde inyectado y diseñado para ofrecer una apariencia custom y deportiva.
• Un panel en acero cromado para el guardabarros trasero que complementa el aspecto monoplaza del asiento.
Motor | |||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | V-twin a 52º, SOHC y refrigeracion liquida | ||||||||||||||||||||||||||||
Cilindrada | 1.312cc | ||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro x carrera | 89,5 mm— 104,3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
Relación de compresión | 9,2 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Potencia máxima | 87 kW / 5.500 min-1 (95/1/EC) | ||||||||||||||||||||||||||||
Par máximo | 107 Nm / 2.250min-1 (95/1/EC) | ||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de relentí | 900 min-1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de aceite | 4,3 litros | ||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de combustible | |||||||||||||||||||||||||||||
Carburación | PGM-FI con enriquecedor automatico de circuito de combustible | ||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro de la mariposa | 38 mm |
||||||||||||||||||||||||||||
Filtro de aire | Viscoso, filtro tipo cartucho con malla | ||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de combustible | 12,8 litros | ||||||||||||||||||||||||||||
Sistema electrónico | |||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de encendido | PGM-FI con enriquecedor automatico de circuito de combustible | ||||||||||||||||||||||||||||
Avance de encendido | 8° APMS (ralenti) ~ 57,7° APMS (5,250 min-1) | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de bujía | DCPR6E (NGK); XU20EPR-U (DENSO) |
||||||||||||||||||||||||||||
Arranque | Motor | ||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de batería | 12 V / 11,2 AH | ||||||||||||||||||||||||||||
Potencia del alternador | 381 W | ||||||||||||||||||||||||||||
Faros | 12V, 55 W x 1 (corta) / 60 W x 1 (larga) | ||||||||||||||||||||||||||||
Tren de transmisión | |||||||||||||||||||||||||||||
Embrague | Multidisco en banio de aceite con muelles helicoidales | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de transmisión | 5 velocidades | ||||||||||||||||||||||||||||
Reducción primaria |
1,900 | ||||||||||||||||||||||||||||
Relaciones de cambio | 1 | 1,231 (38/16) | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 0,912 (32/22) | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1,068 (31/29) |
||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0,757 (27/32) | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0,676 (24/35) | ||||||||||||||||||||||||||||
Reducción final | 2,661 |
||||||||||||||||||||||||||||
Transmisión final | Cardan |
||||||||||||||||||||||||||||
Bastidor | |||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Doble cuna; acero | ||||||||||||||||||||||||||||
Chasis | |||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones (LxAnxAl) | 2575 mm— 900 mm— 1150 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
Distancia entre ejes |
1805 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
Ángulo de lanzamiento | 32° | ||||||||||||||||||||||||||||
Avance | 90 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
Radio de giro | 4.1 m | ||||||||||||||||||||||||||||
Altura del asiento | 678 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
Distancia libre al suelo | 126 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
Peso en orden de marcha | 303 kg (D:128 kg; T: 175 kg) (*310kg (D:133kg; T:177kg)) |
||||||||||||||||||||||||||||
Máxima capacidad de carga | 160 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
Peso con carga | 463 kg (*469 kg) | ||||||||||||||||||||||||||||
Suspensión | |||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | delantera | Horquilla telescopica de 45 mm asistida por aire y con anti-hundimiento, 140 mm de recorrido | |||||||||||||||||||||||||||
trasera | Trasera Monoshock con precarga de muelle ajustable y ajuste de precarga de muelle en 35 posiciones, 95 mm de recorrido de eje. | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruedas | |||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | delantera | 9 radios fundicion de aluminio | |||||||||||||||||||||||||||
trasera | 7 radios fundicion de aluminio | ||||||||||||||||||||||||||||
LLantas | delantera | 21M/C × MT2,15 | |||||||||||||||||||||||||||
trasera | 18M/C × MT6,25 | ||||||||||||||||||||||||||||
Neumáticos | delantero | 90/90–21M/C | |||||||||||||||||||||||||||
trasero | 200/50R18M/C | ||||||||||||||||||||||||||||
Presión neumáticos | delantero | 225 kPa | |||||||||||||||||||||||||||
trasero | 280 kPa (con pasajero: 280 kPa) | ||||||||||||||||||||||||||||
Frenos | |||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | delantero | Disco de 336 mm con pinza de doble piston (*ABS Combinado con pinza de 3 pistones) | |||||||||||||||||||||||||||
trasero |
![]() |
¡Dejános tu comentario!
0 comentarios
|
![]() |