No estás conectado - Registrarse |
2014-02-01 | Suzuki V-Strom 1000. Prueba |
2014-01-01 | BMW R 1200 RT 2014BMW R 1200 RT 2014 |
2013-12-06 | La versión definitiva del Adiva AD3 se presenta en el Salón de París |
2013-12-02 | Segunda mano: BMW S 1000 RR |
2013-11-18 | Honda NC750S, NC750X e Integra |
2013-11-18 | Una Vespa de madera: se llama Daniela y funciona |
28.02.2012 | Presentación |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Motor | |
Tipo | 4 Cilindros, 4T, DOHC, Refrigeración líquida |
Cilindrada | 998cc |
Diámetro x carrera | 77,0 x 53,6mm |
Relación de Compresión | 11,5:1 |
Lubricación | Cárter húmedo |
Alimentación | Inyección electrónica |
Embrague | Multidisco en baño de aceite |
Encendido | TCI |
Arranque | Eléctrico |
Transmisión | 6 velocidades |
Transmisión final | Cadena |
Capacidad del depósito de combustible | 18 Lts |
Capacidad del depósito de aceite | 3,8 Lts |
Chasis | |
Chasis | Diamante |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Suspensión trasera | Basculante |
Recorrido delantero | 130mm |
Recorrido trasero | 60mm |
Freno delantero | Disco doble de 320mm |
Freno trasero | Disco simple de 245mm |
Neumático delantero | 120/70 ZR17M/C (58W) |
Neumático trasero | 190/50 ZR17M/C (73W) |
Dimensiones | |
Longitud total | 2140mm |
Alto total | 1205mm |
Ancho total | 770mm |
Altura del asiento | 815mm |
Distancia entre ejes | 1460mm |
Distancia mínima del suelo | 135mm |
Peso en orden de marcha (con aceite y combustible) | 220 Kg |
![]() |
¡Dejános tu comentario!
1 comentario
|
![]() |