No estás conectado - Registrarse |
2014-02-01 | Suzuki V-Strom 1000. Prueba |
2014-01-01 | BMW R 1200 RT 2014BMW R 1200 RT 2014 |
2013-12-06 | La versión definitiva del Adiva AD3 se presenta en el Salón de París |
2013-12-02 | Segunda mano: BMW S 1000 RR |
2013-11-18 | Honda NC750S, NC750X e Integra |
2013-11-18 | Una Vespa de madera: se llama Daniela y funciona |
14.07.2009 | Presentación |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
El renacimiento de una Leyenda
Al final de la década de los ’90, el equipo de desarrollo de la VMAX empezó a trabajar en el renacimiento de la leyenda. Sabían lo especial que era la VMAX para sus propietarios, así como para todos aquellos que admiraban aquella moto incluso sin haberla llevado nunca. El equipo de proyecto se marcó cuatro objetivos imprescindibles para que la nueva moto fuera una digna sucesora del legendario modelo original.
1. Impresionante sensación de aceleración junto con unas altas prestaciones
2. Un comportamiento preciso y distintivo
3. Una sofisticada parte ciclo con una estética exclusiva
4. Cumplimiento de las normativas EU3
Con estos objetivos en mente, el equipo de desarrollo creó un potente y sofisticado motor V4 de 1.679 cc totalmente nuevo, con 200 CV de potencia y 167 Nm de par motor , combinado con las más avanzadas tecnologías de control electrónico para el motor, como los sistemas YCC-I e YCC-T. También creamos un chasis tipo diamante de perfil bajo completamente nuevo, que se sirve del motor como elemento resistente para ofrecer el equilibrio de rigidez idóneo para una excelente estabilidad en recta – junto con una gran precisión de comportamiento en curvas. Todo ello unido a un diseño cautivador y una apariencia imponente.
Los propietarios del modelo original – así como los recién llegados al mundo de la VMAX – pueden estar seguros de que la nueva VMAX ofrece una combinación inigualable de innovación y aceleración.
La nueva VMAX se mantiene fiel a la filosofía genuina del hot rod. Imagínate por un momento agarrado al manillar y sintiendo como el mega ancho neumático trasero de 200/50 R18 transfiere los increíbles 200 CV y 167 Nm de par motor del V4 al asfalto – la descarga definitiva de adrenalina. Estamos orgullosos de anunciar que ¡La VMAX ha vuelto!
Motor | |||
Tipo de motor | 4 tiempos, DOHC, 4 válvulas, 4 cilindros en V | ||
Refrigeración motor | Refrigeración líquida | ||
Diámetro x carrera | 90.0 x 66.0 mm | ||
Relación de compresión | 11.3:1 | ||
Lubricación | Cárter húmedo | ||
Suministro de carburante | Inyección electrónica de gasolina | ||
Tipo de embrague | Multidisco bañado en aceite | ||
Sistema de encendido | TCI | ||
Sistema de arranque | Eléctrico | ||
Sistema de transmisión | 5 velocidades toma constante | ||
Transmisión final |
Eje cardánico | ||
Primera | 1,509 | ||
Segunda | 3,082 | ||
Relación 1ª velocidad | 2,375 | ||
Relación 2ª velocidad | 1,810 | ||
Relación 3ª velocidad | 1,400 | ||
Relación 4ª velocidad | 1,115 | ||
Relación 5ª velocidad | 0,935 | ||
Cap. depósito combustible | 15 litros | ||
Cap. depósito de aceite | 5,9 litros | ||
Chasis | |||
Chasis | Aluminio tipo diamante | ||
Suspensión delantera | Horquilla telescópica, 52 mm | ||
Recorrido de rueda delantera | 120 mm | ||
Suspensión trasera | Tipo progresivo Monocross | ||
Recorrido de rueda trasera | 110 mm | ||
Ángulo de dirección | 31° | ||
Avance | 148 mm | ||
Freno delantero |
Doble disco, 292 mm | ||
Freno trasero | Disco, 266 mm | ||
Neumático delantero | 120/70 R18M/C (59V) | ||
Neumático trasero | 200/50 R18M/C (76V) | ||
Dimensiones | |||
Longitud (mm) | 2.395 mm | ||
Ancho (mm) | 820 mm | ||
Altura (mm) | 1.190 mm | ||
Altura del asiento (mm) | 775 mm | ||
Distancia entre ejes (mm) | 1.700 mm | ||
Distancia mínima al suelo (mm) | 140 mm | ||
Peso en orden de marcha (kg) | 310 kg |
![]() |
¡Dejános tu comentario!
0 comentarios
|
![]() |