Mi Cuenta  -  Newsletter
No estás conectado - Registrarse
e-Mail: 
Contraseña: 
¿Olvidaste tu contraseña?
Registrarse - Newsletter
 
  Buscar Usados   Buscar 0km  
 
         
  Segmento    
  Marca  
 
  Modelo  
 
   
 
  Buscar Usados   Buscar 0km  
 
         
  Segmento    
  Marca  
 
  Modelo  
 
   
 

Calendario

ver todos
Rally Dakar 2012: Clasificación Primer Etapa - Motos
02.01.2012 Rally Dakar
Rally Dakar 2012: Clasificación Primer Etapa - Motos Rally Dakar 2012: Clasificación Primer Etapa - Motos Rally Dakar 2012: Clasificación Primer Etapa - Motos Rally Dakar 2012: Clasificación Primer Etapa - Motos


1ª Etapa - Mar del Plata-Santa Rosa de la Pampa - Distancia: 763 km. Especial: 57 km.

Posición Número Nombre Marca Tiempo Diferencia Penalización
1 4 Lopez (CHL) Aprilia 00:32:37    
2 1 Coma (ES) KTM 00:32:51 00:00:14  
3 27 Pizzolito (ARG) Honda 00:33:04 00:00:27  
4 9 Cody (USA) Honda 00:33:07 00:00:30  
5 11 Przygonski (POL) KTM 00:33:26 00:00:49  
6 23 Barreda (ESP) Husqvarna 00:33:34 00:00:57  
7 36 Sunderland (GBR) Honda 00:33:42 00:01:05  
8 8 Faria (PRT) KTM 00:33:55 00:01:18  
9 14 Casteau (FRA) Yamaha 00:34:03 00:01:26  
10 19 Street (USA) KTM 00:34:07 00:01:30  
18 5 Pedrero Garcia (ESP) KTM 00:35:01 00:02:24  
19 10 Viladoms (ESP) KTM 00:35:02 00:02:25  
22 20 Farres Guell (ESP) KTM 00:35:49 00:03:12  
35 47 Zanotti (ITA) KTM 00:37:47 00:05:10  
41 30 Guasch (ESP) Gas - Gas 00:38:34 00:05:57  
80 45 Sanz Pla-Gilibert (ESP) Gas - Gas 00:43:00 00:10:23  
89 134 Serra Ripoll (ESP) Honda 00:44:03 00:11:26  
100 58 Puertas Herrera (ESP) Yamaha 00:45:13 00:12:36  
129 93 Gomez (ESP) BMW 00:48:56 00:16:19  
133 85 Penate Muñoz (ESP) KTM 00:49:09 00:16:32  
141 78 Romero Font (ESP) KTM 00:50:39 00:18:02  
176 174 Martinez (ESP) Kawasaki 01:13:51 00:41:14  


Fuente: Dakar.com
¡Dejános tu comentario!
0 comentarios

Las más votadas del mes