| No estás conectado - Registrarse |
| 2012-05-17 | Los números del GP Monster Energy de Francia |
| 2012-05-17 | Gran Premio de Francia. Circuito de Le Mans |
| 2012-05-03 | Gran Premio de Portugal. Circuito de Estoril |
| 2012-05-03 | Los números del Gran Premio en Estoril |
| 2012-05-02 | Las promotoras del GP bwin de España |
| 2012-04-25 | Llega la nueva Honda NC700S |
| 10.08.2011 | Presentación |
|
|
| Motor | |
| Cilindrada | 798 cc |
| Números de cilindros | Twin 4T 8v DOCH |
| Refrigeración | Líquida |
| Arranque | Eléctrico |
| Alimentación | Inyección electrónica BMS-KP 46 mm |
| Transmisión | Cadena |
| Cambio | 6 velocidades |
| Parte ciclo |
|
| Chasis | Tubular en acero y basculante de aluminio |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida de 45 mm de diámetro |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador progresivo regulable en precarga |
| Frenos | |
| Delantero | Doble disco 300 mm con sistema ABS desconectable en opción |
| Trasero | Disco 265 mm |
| Neumáticos | |
| Delantero | 90/90-21 |
| Trasero | 150/70-17 |
| Dimensiones y pesos |
|
| Altura del asiento | 880 mm (en opción 850) |
| Capacidad del depósito | 16 lts (4 de reserva) |
| Peso en orden de marcha | 207 kg (con depósito lleno) |
|
¡Dejános tu comentario!
1 comentario
|