| No estás conectado - Registrarse |
| 2012-04-24 | Suzuki GSX-R 1000. Prueba a fondo |
| 2012-02-24 | BMW K 1300 R SE. Prueba rápida |
| 2011-09-01 | Prueba Harley Davidson FXS Softail Blackline |
| 2011-08-02 | Prueba Kawasaki ER-6N |
| 2011-07-27 | Prueba de la Kawasaki ZX-6R en la Kawasaki Ninja Cup |
| 2011-07-21 | Prueba Guzzi Norgue 1200 GT 8V ABS |
| 06.07.2011 | Pruebas |
|
|
diversión. ¡Qué mejor manera de enganchar a un público joven que dándoles un poco de libertad desenfadada!
Por prestaciones, la Duke se sitúa junto a la GPR (y Aprilia RS) y la YZF-R en la cima de las motos de 125 cc. El motor es muy agradable, con buena salida y con fuerza en todas la franja de revoluciones. No es necesaria llevarla alta de vueltas para que responda con alegría. Sólo cambiarla en el momento óptimo, que te indica una luz roja que se enciende en el cuadro de instrumentos.
mediterránea» ya no va con los más jóvenes. Como no podía ser de otra forma, su espina dorsal es un chasis multitubular en acero,| Motor | |
| Alimentación | Inyección electrónica. Toberas 33 mm |
| Cilindrada | 124,7 cc |
| Compresión | 12:6 a 1 |
| Diámetro x carrera | 58 x 47,2 mm |
| Distribución | DOHC, 4 válvulas |
| Par máximo declarado | 1,3 kgm a 8.000 rpm |
| Potencia máxima declarada | 15 CV a 10.500 rpm |
| Tipo de motor | 4T, 1 cilindro, refrigeración líquida |
| Transmisión | |
| Cambio | 6 relaciones |
| Embrague/Mando | Multidisco en aceite/Cable |
| Transmisión secundaria | Cadena |
| Chasis | |
| Basculante | Aleación |
| Tipo de chasis | Multitubular en acero |
| Suspensiones | |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida |
| Suspensión delantera. Barras | 43 mm |
| Suspensión delantera. Recorrido | 150 mm |
| Suspensión delantera. Reglajes | Ninguno |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador |
| Suspensión trasera. Recorrido | 150 mm |
| Suspensión trasera. Reglajes | Precarga del muelle |
| Frenos | |
| Freno delantero | 1 disco de 280 mm |
| Freno trasero | 1 disco de 230 mm |
| Pinza freno delantero | 4 pistones radial |
| Pinza freno trasero | 1 pistón |
| Cifras | |
| Velocidad máxima | 119 km/h |
| Consumo medio | 3,5 litros/100 km |
| Dimensiones | |
| Altura total | 1.250 mm |
| Altura asiento | 800 mm |
| Distancia entre ejes | 1.355 mm |
| Distancia total | 1.995 mm |
| Capacidad depósito | 11,4 litros |
| Peso | |
| Reparto de pesos | 50,7 - 49,3 kg |
| Peso declarado seco | 128 kg |
| Peso declarado lleno | 136 kg |















|
¡Dejános tu comentario!
0 comentarios
|