| No estás conectado - Registrarse |
| 2012-05-21 | Jorge Lorenzo gana el Gran Premio de Francia y Rossi vuelve al podio |
| 2012-05-18 | Stoner confirmó su retiro el año próximo |
| 2012-05-15 | Beto practicará con nuevo equipo |
| 2012-05-09 | Evolución de los Desmoquattro de Ducati |
| 2012-05-07 | Cortese vence un gran duelo en Estoril |
| 2012-05-07 | Márquez triunfa en Estoril y afianza su liderato |
| 04.07.2011 | Noticias Internacionales |
|
|
| Posición | Puntos | Número | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
| 1 | 25 | 18 | Nicolas Terol | ESP | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 157,9 | 39'51.815 |
| 2 | 20 | 5 | Johan Zarco | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 157,9 | +0.167 |
| 3 | 16 | 25 | Maverick Viñales | ESP | Blusens By Paris Hilton Racing | Aprilia | 157,3 | +8.379 |
| 4 | 13 | 7 | Efren Vazquez | ESP | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 157,3 | +8.491 |
| 5 | 11 | 55 | Hector Faubel | ESP | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 156,4 | +8.594 |
| 6 | 10 | 39 | Luis Salom | ESP | RW Racing GP | Aprilia | 156,3 | +22.908 |
| 7 | 9 | 33 | Sergio Gadea | ESP | Blusens By Paris Hilton Racong | Aprilia | 155,3 | +23.989 |
| 8 | 8 | 44 | Miguel Oliveira | POR | Andalucia Banca Civia | Aprilia | 155,2 | +40.138 |
| 9 | 7 | 23 | Alberto Moncayo | ESP | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 155,2 | +40.767 |
| 10 | 6 | 84 | Jakub Kornfeil | CZE | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 155,2 | +41.198 |
| 11 | 5 | 77 | Marcel Schrotter | ALE | Mahindra Racing | Mahindra | 156,3 | +41.255 |
| 12 | 4 | 11 | Sandro Cortese | ALE | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | 154,9 | +43.999 |
| 13 | 3 | 15 | Simone Grotzkyj | ITA | Phonica Racing | Aprilia | 154,1 | +46.172 |
| 14 | 2 | 53 | Jasper Iwema | HOL | Ongetta-Abbink Metaal | Aprilia | 154,0 | +58.976 |
| 15 | 1 | 52 | Danny Kent | GBR | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 154,0 | +59.725 |
|
¡Dejános tu comentario!
0 comentarios
|