| No estás conectado - Registrarse |
| 2012-05-21 | Jorge Lorenzo gana el Gran Premio de Francia y Rossi vuelve al podio |
| 2012-05-18 | Stoner confirmó su retiro el año próximo |
| 2012-05-15 | Beto practicará con nuevo equipo |
| 2012-05-09 | Evolución de los Desmoquattro de Ducati |
| 2012-05-07 | Cortese vence un gran duelo en Estoril |
| 2012-05-07 | Márquez triunfa en Estoril y afianza su liderato |
| 30.06.2011 | Noticias Internacionales |
|
|
1989 - Es el número total de puntos acumulados por Jorge Lorenzo a lo largo de su carrera en el Campeonato. De terminar entre los cinco primeros en el GP de Italia, Lorenzo se convertirá en el décimo piloto en los 63 años de historia del Campeonato del Mundo que llega a los 2.000 puntos en Grandes Premios.|
¡Dejános tu comentario!
0 comentarios
|