No estás conectado - Registrarse |
2014-02-01 | Suzuki V-Strom 1000. Prueba |
2014-01-01 | BMW R 1200 RT 2014BMW R 1200 RT 2014 |
2013-12-06 | La versión definitiva del Adiva AD3 se presenta en el Salón de París |
2013-12-02 | Segunda mano: BMW S 1000 RR |
2013-11-18 | Honda NC750S, NC750X e Integra |
2013-11-18 | Una Vespa de madera: se llama Daniela y funciona |
19.05.2009 | Presentación |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Cuando se trata de una custom cruiser, tan sólo podemos hablar de un motor – un bicilíndrico en V. Este motor, con refrigeración líquida y 903cc, utiliza un sistema de inyección preciso para garantizar una entrega de par motor fluido.
Los silenciadores cromados de corte agresivo definen el estilo custom, permitiendo sentir el inconfundible carácter de un motor bicilíndrico en V al tiempo que cumplen con la estricta normativa de emisiones Euro III.
Las verdaderas cruisers tienen los relojes cromados e integrados en el depósito, esencial para su look. Controla el velocímetro e indicador de gasolina con tan sólo un vistazo.
El freno de disco combinado con la rueda de 21“ de 18 radios y la estrecha horquilla, aportan a la VN900 Custom el toque clásico de las cruisers.
Compacto y efectivo faro, además de un manillar al más puro estilo custom.
Tipo de motor | V-Twin de 4 tiempos y refrigeración líquida | ||||||||
Cilindrada | 903 cm³ | ||||||||
Diámetro x Carrera | 88,0 x 74,2 mm | ||||||||
Relación de compresión | 9.5:1 | ||||||||
Sistema de válvulas | SOHC, 8 válvulas | ||||||||
Potencia máxima | 37 kW {50CV} / 6,000 rpm | ||||||||
Par motor máximo | 78 N·m {8.4 kgf·m} / 3,500 rpm | ||||||||
Sistema de Alimentación | Inyección: 34 mm x 2 con válvulas de mariposa dobles | ||||||||
Encendido | Digital | ||||||||
Arranque | Eléctrico | ||||||||
Transmisión | 5 velocidades | ||||||||
Tipo de chasis | Doble cuna, acero | ||||||||
Ancho de vía | 33º/182 mm | ||||||||
Suspensión | Delantera | Horquilla telescópica de 41 mm | |||||||
Trasera | Uni-Trak | ||||||||
Recorrido de las ruedas | Delanteros | 150 mm | |||||||
Traseros |
103 mm | ||||||||
Neumáticos | Delantero | 80/90-21M/C 48H | |||||||
Trasero | 180/70-15M/C 76H | ||||||||
Frenos | Delantero | Disco único de 300 mm | |||||||
Trasero | Disco único de 270 mm | ||||||||
Ángulo de dirección, (izquierda / derecha) | 36º / 36º | ||||||||
Dimensiones (L x A x A) | 2.405 x 895 x 1.120 mm | ||||||||
Distancia entre ejes | 1.645 mm | ||||||||
Altura asiento | 685 mm | ||||||||
Capacidad depósito | 20 litros | ||||||||
Peso en orden de marcha | 278 kg | ||||||||
Luces siempre encendidas. | Yes | ||||||||
Cumple la normativa de emisiones | EURO 2 |
![]() |
¡Dejános tu comentario!
0 comentarios
|
![]() |