No estás conectado - Registrarse |
06.04.2010 | Noticias Internacionales |
![]() |
|
Este fin de semana comienza el Mundial de MotoGP, en el circuito de Losail, en Qatar. Serán 18 Grandes Premios, cuatro de ellos en España, y con los nuestros como favoritos en todas las categorías: en 125cc, en la recién creada de Moto2 y, por supuesto, en MotoGP.
El Campeonato del Mundo de MotoGP da comienzo este fin de semana en Losail, Qatar, en un certamen con 18 carreras, cuatro de ellas en España. No hay un claro favorito en ninguna de las tres categorías, ni siquiera en MotoGP, pues aunque Valentino Rossi era el más fuerte en las dos primeras sesiones de entrenamientos, Casey Stoner lo era en la tercera y última. En cuanto a los españoles, tanto Dani Pedrosa como Jorge Lorenzo han tenido problemas.
Pedrosa no termina de encontrar la puesta a punto de las suspensiones, mientras que Lorenzo se perdía una de las sesiones por una fractura en una de sus manos.
* Primera sesión de entrenamientos MotoGP. Sepang
* Segunda sesión de entrenamientos MotoGP. Sepang
* Tercera sesión de entrenamientos MotoGP. Qatar
En Moto2 la lista de aspirantes es bastante amplia, con una igualdad increíble entre todas las motos. Los españoles Julito Simón y Toni Elías son los que se han mostrado más fuerte en la pretemporada, aunque no estarán solos ni mucho menos.
* Primera sesión de entrenamientos Moto2. Valencia
* Segunda sesión de entrenamientos Moto2. Catalunya
* Tercera sesión de entrenamientos Moto2. Valencia
* Cuarta sesión de entrenamientos Moto2. Jerez
* Quinta sesión de entrenamientos Moto2. jerez
Por último, Marc Márquez es el piloto que más fuerte ha estado en 125cc, en una pretemporada marcada por las malas condiciones climatológicas. Tanto el joven piloto de Derbi, como Pol Espargaró, Nico Terol y Bradley Smith lucharán por el primer puesto en todas las carreras.
* Primera sesión de entrenamientos 125cc. Catalunya
* Segunda sesión de entrenamientos 125cc. Valencia
* Tercera sesión de entrenamientos 125cc. Jerez
* Cuarta sesión de entrenamientos 125cc. Jerez
Dorsal | Piloto | Equipo | Moto |
4 | ANDREA DOVIZIOSO | REPSOL HONDA TEAM | HONDA |
5 | COLIN EDWARDS | MONSTER YAMAHA TECH 3 | YAMAHA |
7 | HIROSHI AOYAMA | INTERWETTEN HONDA MotoGP | HONDA |
11 | BEN SPIES | MONSTER YAMAHA TECH 3 | YAMAHA |
14 | RANDY DE PUNIET | LCR HONDA MotoGP | HONDA |
19 | ALVARO BAUTISTA | RIZLA SUZUKI MotoGP | SUZUKI |
26 | DANI PEDROSA | REPSOL HONDA TEAM | HONDA |
27 | CASEY STONER | DUCATI MARLBORO TEAM | DUCATI |
33 | MARCO MELANDRI | SAN CARLO HONDA GRESINI | HONDA |
36 | MIKA KALLIO | PRAMAC RACING TEAM | DUCATI |
40 | HECTOR BARBERA | PAGINAS AMARILLAS ASPAR | DUCATI |
41 | ALEIX ESPARGARO | PRAMAC RACING TEAM | DUCATI |
46 | VALENTINO ROSSI | FIAT YAMAHA TEAM | YAMAHA |
58 | MARCO SIMONCELLI | SAN CARLO HONDA GRESINI | HONDA |
65 | LORIS CAPIROSSI | RIZLA SUZUKI MotoGP | SUZUKI |
69 | NICKY HAYDEN | DUCATI MARLBORO TEAM | DUCATI |
99 | JORGE LORENZO | FIAT YAMAHA TEAM | YAMAHA |
Dorsal | Piloto | Equipo | Moto |
2 | GABOR TALMACSI | FIMMCO SPEED UP | SPEED UP |
3 | SIMONE CORSI | JIR Moto2 | MOTOBI |
5 | JOAN OLIVE | JACK & JONES BY A. BANDERAS | PROMOHARRIS |
6 | ALEX DEBON | AEROPORT DE CASTELLO - AJO | FTR |
8 | ANTHONY WEST | MZ RACING TEAM | MZ-RE HONDA |
9 | KENNY NOYES | JACK & JONES BY A. BANDERAS | PROMOHARRIS |
10 | FONSI NIETO | HOLIDAY GYM G22 | MORIWAKI |
12 | THOMAS LUTHI | INTERWETTEN MORIWAKI Moto2 | MORIWAKI |
14 | RATTHAPARK WILAIROT | THAI HONDA PTT SAG | BIMOTA |
15 | ALEX DE ANGELIS | RSM TEAM SCOT | SCOT |
16 | JULES CLUZEL | FORWARD RACING | SUTER |
17 | KAREL ABRAHAM | CARDION AB MOTORACING | RSV |
21 | VLADIMIR LEONOV | VECTOR KIEFER RACING | SUTER |
24 | TONI ELIAS | GRESINI RACING Moto2 | MORIWAKI |
25 | ALEX BALDOLINI | CARETTA TECHNOLOGY RACE DEPT | I.C.P. |
29 | ANDREA IANNONE | FIMMCO SPEED UP | SPEED UP |
35 | RAFFAELE DE ROSA | TECH 3 RACING | TECH 3 |
39 | ROBERTINO PIETRI | ITALTRANS S.T.R. | SUTER |
40 | SERGIO GADEA | TENERIFE 40 PONS | PONS KALEX |
41 | ARNE TODE | RACING TEAM GERMANY | SUTER |
44 | ROBERTO ROLFO | ITALTRANS S.T.R. | SUTER |
45 | SCOTT REDDING | MARC VDS RACING TEAM | SUTER |
48 | SHOYA TOMIZAWA | TECHNOMAG-CIP | SUTER |
52 | LUKAS PESEK | MATTEONI CP RACING | MORIWAKI |
53 | VALENTIN DEBISE | WTR SAN MARINO TEAM | ADV |
55 | HECTOR FAUBEL | MARC VDS RACING TEAM | SUTER |
59 | NICCOLO CANEPA | RSM TEAM SCOT | SCOT |
60 | JULIAN SIMON | MAPFRE ASPAR TEAM | RSV |
61 | VLADIMIR IVANOV | GRESINI RACING Moto2 | MORIWAKI |
63 | MIKE DI MEGLIO | MAPFRE ASPAR TEAM | RSV |
65 | STEFAN BRADL | VIESSMANN KIEFER RACING | SUTER |
68 | YONNY HERNANDEZ | BLUSENS-STX | BQR-Moto2 |
71 | CLAUDIO CORTI | FORWARD RACING | SUTER |
72 | YUKI TAKAHASHI | TECH 3 RACING | TECH 3 |
75 | MATTIA PASINI | JIR Moto2 | MOTOBI |
76 | BERNAT MARTINEZ | MAQUINZA-SAG TEAM | BIMOTA |
77 | DOMINIQUE AEGERTER | TECHNOMAG-CIP | SUTER |
80 | AXEL PONS | TENERIFE 40 PONS | PONS KALEX |
88 | YANNINCK GUERRA | HOLIDAY GYM G22 | MORIWAKI |
95 | MASHEL AL NAIMI | BLUSENS-STX | BQR-Moto2 |
Dorsal | Piloto | Equipo | Moto |
5 | ALEXIS MASBOU | ONGETTA TEAM | APRILIA |
7 | EFREN VAZQUEZ | BAINET DERBI | DERBI |
11 | SANDRO CORTESE | AVANT INTACT AJO MOTORSPORT | DERBI |
12 | ESTEVE RABAT | BLUSENS-STX | APRILIA |
14 | JOHANN ZARCO | WTR SAN MARINO TEAM | APRILIA |
23 | ALBERTO MONCAYO | ANDALUCIA CAJASOL | APRILIA |
26 | ADRIAN MARTIN | AEROPORT DE CASTELLO - AJO | APRILIA |
32 | LORENZO SAVADORI | MATTEONI CP RACING | APRILIA |
35 | RANDY KRUMMENACHER | STIPA-MOLENAAR RACING GP | APRILIA |
38 | BRADLEY SMITH | BANCAJA ASPAR TEAM | APRILIA |
39 | LUIS SALOM | LAMBRETTA REPARTO CORSE | LAMBRETTA |
40 | NICOLAS TEROL | BANCAJA ASPAR TEAM | APRILIA |
44 | POL ESPARGARO | BAINET DERBI | DERBI |
50 | STURIA FAGERHAUG | AIRASIA - SEPANG INT. CIRCUIT | APRILIA |
53 | JASPER IWEMA | CBC CORSE | APRILIA |
63 | MUHAMMAD ZULFAHMI | AIRASIA - SEPANG INT. CIRCUIT | APRILIA |
69 | LOUIS ROSSI | CBC CORSE | APRILIA |
71 | TOMOYOSHI KOYAMA | RACING TEAM GERMANY | APRILIA |
72 | MARCO RAVAIOLI | LAMBRETTA REPARTO CORSE | LAMBRETTA |
78 | MARCEL SCHROTTER | INTERWETTEN HONDA 125 | HONDA |
80 | QUENTIN JACQUET | STIPA-MOLENAAR RACING GP | APRILIA |
84 | JAKUB KORNFEIL | RACING TEAM GERMANY | APRILIA |
87 | LUCA MARCONI | ONGETTA TEAM | APRILIA |
93 | MARC MARQUEZ | RED BULL AJO MOTORSPORT | DERBI |
94 | JONAS FOLGER | ONGETTA TEAM | APRILIA |
99 | DANNY WEBB | ANDALUCIA CAJASOL | APRILIA |
Nº | Fecha | Gran Premio | Circuito |
1 | 11 de abril | GP Qatar | Losail |
2 | 25 de abril | GP Japón | Motegi |
3 | 2 de mayo | GP España | Jerez |
4 | 23 de mayo | GP Francia | Le Mans |
5 | 6 de junio | GP Italia | Mugello |
6 | 20 de junio |
GP Gran Bretaña |
Silverstone |
7 | 26 de junio |
GP Holanda | Assen |
8 | 4 de julio | GP Catalunya | Catalunya |
9 | 18 de julio | GP Alemania | Sachsenring |
10 | 25 de julio | GP Estados Unidos | Laguna Seca |
11 | 15 de agosto |
GP República Checa | Brno |
12 | 29 de agosto |
GP Indianápolis | Indianápolis |
13 | 5 de septiembre | GP San Marino y Riviera de Rimini | Santa Monica-Misano |
14 | 19 de septiembre | GP Aragón | Alcañiz |
15 | 10 de octubre | GP Malasia | Sepang |
16 | 17 de octubre | GP Australia | Phillip Island |
17 | 31 de octubre | GP Portugal | Estoril |
18 | 7 de noviembre | GP Comunidad Valenciana | Circuit Ricardo Tormo |
![]() |
¡Dejános tu comentario!
0 comentarios
|
![]() |