No estás conectado - Registrarse |
2014-02-01 | Suzuki V-Strom 1000. Prueba |
2014-01-01 | BMW R 1200 RT 2014BMW R 1200 RT 2014 |
2013-12-06 | La versión definitiva del Adiva AD3 se presenta en el Salón de París |
2013-12-02 | Segunda mano: BMW S 1000 RR |
2013-11-18 | Honda NC750S, NC750X e Integra |
2013-11-18 | Una Vespa de madera: se llama Daniela y funciona |
17.09.2009 | Presentación |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
La Honda Shadow 750 lleva muchos años siendo como es, y lo que en este tipo de motos a veces es una virtud, en esta caso no lo es tanto, porque se la ve un poco anticuada en algunos aspectos.
Cuando te subes a la Shadow 750 C te choca (en las piernas y en la impresión que te produce) un depósito muy ancho atrás que no pega con la posición de conducción. Parece mentira en una moto pesada, pero la sensación de aplomo no es excesiva y seguramente la horquilla tiene parte de culpa en ello.
El balance entre suspensiones no es bueno, y la suavidad del motor y de las reacciones totales se ve mermada por esta cuestión, que se agrava un poco en curvas por lo bajos que están los estribos.
En fin, como virtud destacaría los acabados, que son Honda y por lo tanto buenos, y en contra lo anticuada que parece y un precio «desproporcionado» o, como mínimo, todo menos ventajoso respecto a sus contendientes de esta prueba.
Motor Alimentación: | Inyección electrónica. Toberas de 34 mm |
Cilindrada: | 745 cc |
Compresión: | 9,6:1 |
Diámetro x carrera: | 79,0 x 76,0 mm |
Distribución: | SOHC, seis válvulas |
Par máximo declarado: | 6,5 kgm a 3.500 rpm |
Potencia máxima declarada: | 46 CV a 5.500 rpm |
Tipo de motor: | 4T, dos cilindros en V a 52º, refrigeración líquida |
Transmisión Cambio: | 5 relaciones |
Embrague/Mando: | Multidisco en baño de aceite |
Transmisión secundaria: | Cardan |
Chasis Avance: | 161 mm |
Basculante: | Doble brazo de acero |
Lanzamiento: | 34º |
Tipo de chasis: | Doble cuna de acero |
Suspensión delantera: | Horquilla telescópica |
Suspensión delantera. Barras: | 41 mm |
Suspensión delantera. Recorrido: | 116 mm |
Suspensión delantera. Reglajes: | No tiene |
Suspensión trasera: | Doble amortiguador lateral |
Suspensión trasera. Recorrido: | 90 mm |
Suspensión trasera. Reglajes: | Precarga de muelle |
Frenos Freno delantero: | Disco de 296 mm |
Freno trasero: | Tambor de 190 mm |
Pinza freno delantero: | Flotante de dos pistones |
Ruedas Rueda delantera. Llanta: | 120/90-17". 3,00" x 17" |
Rueda trasera. Llanta: | 160/60-15". 3,50" x 15" |
Cifras Velocidad máxima: | 152 km/h |
Aceleración 0 a 100 km/h: | 9,0 seg. |
Aceleración 0 a 1000 m: | 32,3 seg. |
Consumo medio: | 5,5 l/100 km |
Potencia máxima: | 41 CV |
Par máximo: | 5,5 |
Dimensiones Altura total: | 1.295 |
Altura asiento: | 735 |
Distancia entre ejes: | 1.515 |
Distancia total: | 2.200 |
Anchura máxima: | 830 |
Capacidad depósito: | 14,6 l |
Peso Reparto de pesos: | 42,7-57,3 % |
Peso declarado lleno: | 256 kg |
Peso verificado seco: | 244 kg |
Peso verificado lleno: | 253 kg |
![]() |
¡Dejános tu comentario!
0 comentarios
|
![]() |