No estás conectado - Registrarse |
2014-02-01 | Suzuki V-Strom 1000. Prueba |
2014-01-01 | BMW R 1200 RT 2014BMW R 1200 RT 2014 |
2013-12-06 | La versión definitiva del Adiva AD3 se presenta en el Salón de París |
2013-12-02 | Segunda mano: BMW S 1000 RR |
2013-11-18 | Honda NC750S, NC750X e Integra |
2013-11-18 | Una Vespa de madera: se llama Daniela y funciona |
29.04.2009 | Presentación |
![]() |
|
El mundo motociclista ya tiene clara la posición de la CBR1000RR Fireblade dentro de la élite de las mejores motocicletas deportivas. Increíblemente ligera, rápida y controlable, la mítica Fireblade se ha labrado una sólida reputación por ofrecer el máximo disfrute de las prestaciones extremas. Casi milagrosamente, consigue combinar éstas con una suavidad, finura y buenas maneras que hacen de cada excursión un placer, incluso cuando no se aprovecha su potencial al cien por cien. En el centro de la filosofía Fireblade, desde que el modelo fue lanzado en 1992, ha estado el concepto de Control Total.
Cuando fue mostrada por primera vez la Fireblade de 1992 se produjo un clamor colectivo, tanto entre los motoristas como entre los simples espectadores. La máquina era tan reducida, sin nada de peso o volumen innecesario, que realmente se podía ver a través de la moto en algunos puntos. La misma filosofía de diseño minimalista y la consigna de que "no debe de tener nada que no sea absolutamente necesario" han sido aplicadas en las sucesivas generaciones de la CBR.
Desde este primer modelo la Fireblade se ha vuelto aun más compacta, con el concepto Honda de centralización de masa tomando un mayor protagonismo en el diseño. Situando el mayor peso posible de la moto cerca del centro de gravedad se mejora la agilidad, estabilidad y manejabilidad de la Fireblade, y se obtiene como resultado una máquina que tiene un comportamiento increíblemente intuitivo y controlable. Tanto si el piloto está inclinando la moto para entrar en una curva lenta, como lanzándose dentro de la más rápida de las curvas, la Fireblade responde con una manejabilidad instantánea, y aún así predecible y aplomada, que convierte cada rodada en un auténtico placer.
En 2008 la Fireblade fue revisada a fondo, lo que constituyó otro salto radical en prestaciones, y fue de nuevo catapultada al liderato, muy por encima de la competencia. Un motor súper-ligero, y totalmente nuevo, logró una enorme potencia acompañada por una entrega más suave y refinada.
Se consiguió una máquina que se comporta con una suavidad sublime en cualquier circunstancia, con una respuesta al acelerador instantánea que proporciona al piloto el nivel preciso de aceleración que requiere en cada momento – tanto saliendo dulcemente de reviradas y deslizantes curvas de montaña como acelerando fuerte en rápidas curvas de circuito. El resultado fue fiel al concepto fundamental de Control Total – dando al piloto exactamente lo que quiere, y haciendo que adquiera confianza. El chasis, completamente nuevo, fue igualmente responsable del éxito de la Fireblade y de su siempre creciente reputación como la mejor moto deportiva de carretera.
El chasis súper-estrecho, formado por cuatro piezas de fundición de aluminio, proporciona la base ideal para la extraordinaria manejabilidad de la Fireblade. Combinando la rigidez requerida para sujetar la formidable potencia del motor con la docilidad necesaria para conseguir la máxima tracción cuando se inclina fuerte en curva, el eficiente diseño del chasis le convierte en una pieza maestra.
Las compactas dimensiones contribuyen a la importantísima centralización de masas, dando además al piloto la máxima flexibilidad y movimiento sobre la máquina y consiguiendo la óptima distribución de peso en cada situación de pilotaje. Un vistazo general muestra las nuevas e impactantes formas de la Fireblade, reflejando claramente su concepción ultra-moderna y su fidelidad al concepto de “la ligereza es la clave”. Inspirada en la artesanía y la cultura milenaria del Japón, la nueva máquina es la esencia pura de la ingeniería Japonesa.
Para 2009, la Fireblade incorpora opcionalmente el ABS Combinado de altas prestaciones con control electrónico. Siguiendo con la determinación de Honda de aprovechar cada oportunidad para mejorar la seguridad de las motocicletas, el avanzadísimo sistema ABS Combinado es una primicia revolucionaria para una moto de su categoría.
Durante muchos años, el ABS Combinado ha ofrecido unas ventajas de seguridad espectaculares en situaciones de frenada de emergencia, cuando las ruedas pueden bloquearse y provocar una pérdida del control. Pero nunca antes se había desarrollado un sistema con el refinamiento, ligereza y prestaciones necesarias para adaptarse a una Super Sports como la Fireblade... Hasta ahora.
Honda ha desarrollado un ligero sistema, totalmente nuevo, que se adapta al concento de Control Total del conjunto de la moto. Con un mínimo aumento de peso, los conductores Super Sports que exigen las máximas prestaciones en cada aspecto de una motocicleta pueden ahora disfrutar de la seguridad del ABS Combinado.
Motor | ||||||||||||||||||
Tipo | 4 tiempos, 4 en linea, refrigerado por agua, con doble arbol de levas en culata (DOHC) y 16 valvulas | |||||||||||||||||
Cilindrada | 999 cm3 | |||||||||||||||||
Díametro x carrera | 76 x 55,1 mm | |||||||||||||||||
Relación de compresión | 12,3 : 1 | |||||||||||||||||
Potencia máxima | 131,0 kW / 12.000 min-1 (95/1/EC) | |||||||||||||||||
Par máximo | 112,0 Nm / 8.500 min-1 (95/1/EC) | |||||||||||||||||
Capacidad de aceite | 3,7 litros |
|||||||||||||||||
Sistema de combustible | ||||||||||||||||||
Carburación | Inyeccion electronica PGM-DSFI | |||||||||||||||||
Diámetro de la mariposa | 46 mm | |||||||||||||||||
Filtro de aire | Seco; Tipo panel de papel | |||||||||||||||||
Capacidad de combustible | 17,7 litros (incluidos 4 litros de reserva con indicador LCD) |
|||||||||||||||||
Sistema eléctronico | ||||||||||||||||||
Sistema de encendido | Digital transistorizado con control computerizado y avance electronico | |||||||||||||||||
Avance de encendido | 3,2° APMS (ralenti) ~ 45° APMS (7.500 min-1) |
|||||||||||||||||
Tipo de bujía | IMR9E-9HES (NGK); VUH27EC (DENSO) |
|||||||||||||||||
Arranque | Electrico | |||||||||||||||||
Capacidad de batería | 12V / 6AH | |||||||||||||||||
Potencia del alternador |
350 W | |||||||||||||||||
Faros |
12 V; 55 W x 1 (corta) / 55 W x 2 (larga) | |||||||||||||||||
Tren de transmisión |
||||||||||||||||||
Embrague | Multidisco baniado en aceite con muelle de diafragma | |||||||||||||||||
Activación del embrague | Mecanico; por cable | |||||||||||||||||
Tipo de transmisión | 6 velocidades | |||||||||||||||||
Reducción primaria | 1,717 (79/46) | |||||||||||||||||
Relaciones de cambio | 1 | 2,286 (32/14) | ||||||||||||||||
2 | 1,778 (32/18) |
|||||||||||||||||
3 | 1,500 (33/22) | |||||||||||||||||
4 | 1,333 (32/24) | |||||||||||||||||
5 | 1,214 (34/28) |
|||||||||||||||||
6 | 1,138 (33/29) |
|||||||||||||||||
Reducción final | 2,625 (42/16) |
|||||||||||||||||
Transmisión final | 4 tiempos, 4 en linea, refrigerado por agua, con doble arbol de levas en culata (DOHC) y 16 valvulas |
|||||||||||||||||
Bastidor | ||||||||||||||||||
Tipo |
Diamante; doble viga de aluminio compuesto |
|||||||||||||||||
Chasis | ||||||||||||||||||
Dimensiones | (LxAnxAl) 2.077 x 826 x 1.131 mm |
|||||||||||||||||
Distancia entre ejes | 1.407 mm | |||||||||||||||||
Angulo de lanzamiento | 23° 3' | |||||||||||||||||
Avance | 96,3 mm | |||||||||||||||||
Radio de giro | 3,2 m | |||||||||||||||||
Altura del asiento | 831 mm | |||||||||||||||||
Distancia libre al suelo | 130 mm | |||||||||||||||||
Peso en orden de marcha | 199 kg (D: 105 kg; T: 94 kg) | |||||||||||||||||
Máxima capacidad de carga | 180 kg | |||||||||||||||||
Peso con carga | 379 kg | |||||||||||||||||
Suspensión | delantera | Horquilla invertida de 43 mm con cartucho HMAS, ajustable en extension, compresion y precarga sin posiciones; 120 mm de recorrido |
||||||||||||||||
trasera | Sistema Unit Pro-Link con amortiguador de gas HMAS ajustable en extension y compresion sin posiciones y en 10 posiciones de precarga; 138 mm de recorrido Ruedas |
|||||||||||||||||
Ruedas | delantera | Fundicion de aluminio con tres palos de seccion hueca | ||||||||||||||||
trasera | Fundicion de aluminio con tres palos de seccion hueca |
|||||||||||||||||
LLantas | delantera | 17M/C x MT3,50 | ||||||||||||||||
trasera | 17M/C x MT6,00 | |||||||||||||||||
Neumáticos | delantero | 120/70 ZR17M/C (58W) | ||||||||||||||||
trasero | 190/50 ZR17M/C (73W) | |||||||||||||||||
Presión neumaticos | delantero | 250 kPa | ||||||||||||||||
trasero | 290 kPa |
|||||||||||||||||
Frenos | ||||||||||||||||||
Tipo | delantero | Doble disco hidraulico de 320 x 4,5 mm con pinzas de 4 pistones y pastillas de metal sinterizado | ||||||||||||||||
trasero | Disco hidraulico de 220 x 5 mm con pinza de un piston y pastillas de metal sinterizado |
![]() |
¡Dejános tu comentario!
0 comentarios
|
![]() |